期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311013 | 14 | 大 双 | |||
3311012 | 14:34 | 7+0+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3311011 | 14:30 | 1+6+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3311010 | 14:27 | 1+5+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3311009 | 14:23 | 5+3+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3311008 | 14:20 | 8+5+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3311007 | 14:16 | 7+0+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3311006 | 14:13 | 1+3+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3311005 | 14:09 | 8+8+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3311004 | 14:06 | 2+8+3=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3311003 | 14:02 | 1+7+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3311002 | 13:59 | 2+9+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3311001 | 13:55 | 2+3+3=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3311000 | 13:52 | 0+6+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3310999 | 13:48 | 5+3+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3310998 | 13:45 | 0+0+1=01 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311012 | 10 | 小 | 双 | ||
3311011 | 13 | 小 | 单 | ||
3311010 | 11 | 小 | 单 | ||
3311009 | 11 | 小 | 单 | ||
3311008 | 13 | 小 | 单 | ||
3311007 | 10 | 小 | 双 | ||
3311006 | 10 | 小 | 双 | ||
3311005 | 21 | 大 | 单 | ||
3311004 | 13 | 小 | 单 | ||
3311003 | 08 | 小 | 双 | ||
3311002 | 11 | 小 | 单 | ||
3311001 | 08 | 小 | 双 | ||
3311000 | 11 | 小 | 单 | ||
3310999 | 13 | 小 | 单 | ||
3310998 | 01 | 小 | 单 | ||
3310997 | 13 | 小 | 单 | ||
3310996 | 12 | 小 | 双 | ||
3310995 | 08 | 小 | 双 | ||
3310994 | 21 | 大 | 单 | ||
3310993 | 12 | 小 | 双 | ||
3310992 | 18 | 大 | 双 | ||
3310991 | 26 | 大 | 双 | ||
3310990 | 08 | 小 | 双 | ||
3310989 | 08 | 小 | 双 | ||
3310988 | 14 | 大 | 双 | ||
3310987 | 05 | 小 | 单 | ||
3310986 | 17 | 大 | 单 | ||
3310985 | 11 | 小 | 单 | ||
3310984 | 14 | 大 | 双 | ||
3310983 | 14 | 大 | 双 | ||
3310982 | 11 | 小 | 单 | ||
3310981 | 17 | 大 | 单 | ||
3310980 | 20 | 大 | 双 | ||
3310979 | 16 | 大 | 双 | ||
3310978 | 13 | 小 | 单 | ||
3310977 | 13 | 小 | 单 | ||
3310976 | 20 | 大 | 双 | ||
3310975 | 17 | 大 | 单 | ||
3310974 | 14 | 大 | 双 | ||
3310973 | 05 | 小 | 单 | ||
3310972 | 16 | 大 | 双 | ||
3310971 | 11 | 小 | 单 | ||
3310970 | 19 | 大 | 单 | ||
3310969 | 13 | 小 | 单 | ||
3310968 | 09 | 小 | 单 | ||
3310967 | 15 | 大 | 单 | ||
3310966 | 04 | 小 | 双 | ||
3310965 | 11 | 小 | 单 | ||
3310964 | 06 | 小 | 双 | ||
3310963 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 10 18 12 09 17 13 12 17 03 |